2024 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.5 ГГц, кэш 22.5 МБ,
6240.69 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.1 ГГц, кэш 22.5 МБ,
3107.44 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/2.1 ГГц, кэш 15 МБ,
1755.88 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
24249.34 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.6 ГГц, кэш 72 МБ,
18896.75 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 24 ядра, 48 потоков, частота 4/2.4 ГГц, кэш 144 МБ,
10796.58 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 86 ядер, 172 потока, частота 3.8/2 ГГц, кэш 336 МБ,
57849.04 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
20261.05 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.2/2.9 ГГц, кэш 144 МБ,
45836.3 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.9/2.5 ГГц, кэш 144 МБ,
14713.79 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/3.5 ГГц, кэш 48 МБ,
4375.22 RUR2025 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/3.5 ГГц, кэш 18 МБ, техпроцесс 5
3964.89 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.1/2.3 ГГц, кэш 144 МБ,
13132.08 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 3.8/2.3 ГГц, кэш 72 МБ,
4537.3 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 36 ядер, 72 потока, частота 4.1/2 ГГц, кэш 144 МБ, техпроцесс
18110.17 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.1/2.6 ГГц, кэш 144 МБ,
13331.43 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.9/2.8 ГГц, кэш 144 МБ,
14546.87 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 28 ядер, 56 потоков, частота 4.9/3 ГГц, кэш 144 МБ,
12991.19 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 4.9/2.4 ГГц, кэш 192 МБ,
22188.71 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 12 ядер, 24 потока, частота 4.1/2.2 ГГц, кэш 48 МБ,
4996.44 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/4 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс
17658.8 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.2/3.2 ГГц, кэш 72 МБ,
13521.35 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 72 ядра, 144 потока, частота 3.9/2.7 ГГц, кэш 432 МБ,
20001.77 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 96 ядер, 192 потока, частота 3.9/2.1 ГГц, кэш 480 МБ,
19671.77 RUR2019 г, Cascade Lake, сокет LGA3647, 8 ядер, 16 потоков, частота 4/3.3 ГГц, кэш 24.75 МБ, техпроцесс
3165.49 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 48 ядер, 96 потоков, частота 4/2.7 ГГц, кэш 260 МБ,
26197.53 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 32 ядра, 64 потока, частота 4/2.2 ГГц, кэш 60 МБ, техпроцесс
9588.96 RUR2023 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.6/3.5 ГГц, кэш 18 МБ, техпроцесс
2508.79 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 40 ядер, 80 потоков, частота 3.4/2.3 ГГц, кэш 60 МБ, техпроцесс 10
8434.56 RUR2023 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.2/2.8 ГГц, кэш 24 МБ, техпроцесс
7344.54 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 60 ядер, 120 потоков, частота 4/2 ГГц, кэш 300 МБ, техпроцесс
25524.78 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 32 ядра, 64 потока, частота 3.4/2.6 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс 10
11891.11 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 48 ядер, 96 потоков, частота 4/2.3 ГГц, кэш 300 МБ,
15758.02 RUR2021 г, Rocket Lake, сокет LGA1200, 4 ядра, 4 потока, частота 4.6/3.1 ГГц, кэш 8 МБ, техпроцесс 14
1651.17 RUR2018 г, Coffee Lake, сокет LGA1151 v2, 4 ядра, 4 потока, частота 4.7/3.5 ГГц, кэш 8 МБ, техпроцесс
1181.55 RUR2020 г, Cooper Lake, сокет LGA4189, 24 ядра, 48 потоков, частота 3.7/2 ГГц, кэш 1 МБ + 33 МБ,
5728.94 RUR