2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.1 ГГц, кэш 22.5 МБ,
3107.77 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/2.1 ГГц, кэш 15 МБ,
1756.07 RUR2024 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/3.5 ГГц, кэш 22.5 МБ,
6241.38 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 72 ядра, 144 потока, частота 3.9/2.7 ГГц, кэш 432 МБ,
20003.77 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 96 ядер, 192 потока, частота 3.9/2.1 ГГц, кэш 480 МБ,
19673.74 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
24250.39 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.6 ГГц, кэш 72 МБ,
18843.42 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 24 ядра, 48 потоков, частота 4/2.4 ГГц, кэш 144 МБ,
10796.67 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 86 ядер, 172 потока, частота 3.8/2 ГГц, кэш 336 МБ,
57849.04 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
20261.05 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.2/2.9 ГГц, кэш 144 МБ,
41769.68 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.9/2.5 ГГц, кэш 144 МБ,
14713.79 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/3.5 ГГц, кэш 48 МБ,
4375.25 RUR2025 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/3.5 ГГц, кэш 18 МБ, техпроцесс 5
3965.02 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.1/2.3 ГГц, кэш 144 МБ,
13132.08 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.2/3.2 ГГц, кэш 72 МБ,
12544.16 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/4 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс
17658.8 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 3.8/2.3 ГГц, кэш 72 МБ,
4537.3 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 36 ядер, 72 потока, частота 4.1/2 ГГц, кэш 144 МБ, техпроцесс
18111.98 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.1/2.6 ГГц, кэш 144 МБ,
13331.43 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 12 ядер, 24 потока, частота 4.1/2.2 ГГц, кэш 48 МБ,
4996.44 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.9/2.8 ГГц, кэш 144 МБ,
14548.32 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 28 ядер, 56 потоков, частота 4.9/3 ГГц, кэш 144 МБ,
12992.49 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 4.9/2.4 ГГц, кэш 192 МБ,
22190.93 RUR2019 г, Cascade Lake, сокет LGA3647, 8 ядер, 16 потоков, частота 4/3.3 ГГц, кэш 24.75 МБ, техпроцесс
3166.18 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 32 ядра, 64 потока, частота 4.1/2.8 ГГц, кэш 60 МБ,
17724.45 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 56 ядер, 112 потока, частота 3.8/2 ГГц, кэш 105 МБ,
9184.1 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 36 ядер, 72 потока, частота 3.2/2 ГГц, кэш 67.5 МБ,
6370.44 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 32 ядра, 64 потока, частота 4.1/2.1 ГГц, кэш 60 МБ,
14345.5 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 36 ядер, 72 потока, частота 4/2.2 ГГц, кэш 180 МБ, техпроцесс
15859.12 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 32 ядра, 64 потока, частота 4/2.2 ГГц, кэш 60 МБ, техпроцесс
9589.08 RUR2023 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.6/3.5 ГГц, кэш 18 МБ, техпроцесс
2509.55 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 40 ядер, 80 потоков, частота 3.4/2.3 ГГц, кэш 60 МБ, техпроцесс 10
8435.53 RUR2023 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.2/2.8 ГГц, кэш 24 МБ, техпроцесс
7331.28 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 60 ядер, 120 потоков, частота 4/2 ГГц, кэш 300 МБ, техпроцесс
24892.93 RUR