2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 48 ядер, 96 потоков, частота 4/2.7 ГГц, кэш 260 МБ,
26197.53 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 40 ядер, 80 потоков, частота 3.4/2.3 ГГц, кэш 60 МБ, техпроцесс 10
8434.56 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 60 ядер, 120 потоков, частота 4/2 ГГц, кэш 300 МБ, техпроцесс
25524.78 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 32 ядра, 64 потока, частота 3.4/2.6 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс 10
11891.11 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 48 ядер, 96 потоков, частота 4/2.3 ГГц, кэш 300 МБ,
15758.02 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 32 ядра, 64 потока, частота 4.1/2.8 ГГц, кэш 60 МБ,
17724.45 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 56 ядер, 112 потока, частота 3.8/2 ГГц, кэш 105 МБ,
9183.94 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 36 ядер, 72 потока, частота 3.2/2 ГГц, кэш 67.5 МБ,
6370.29 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 36 ядер, 72 потока, частота 3.5/2.4 ГГц, кэш 54 МБ, техпроцесс 10
6164.08 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 32 ядра, 64 потока, частота 3.6/2.8 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс 10
9529.97 RUR2019 г, Cascade Lake, сокет LGA3647, 24 ядра, 48 потоков, частота 3.9/2.9 ГГц, кэш 38.5 МБ,
5275.17 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 32 ядра, 64 потока, частота 3/2.6 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс 10 нм,
7224.59 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 32 ядра, 64 потока, частота 3.4/2.2 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс 10
6164.08 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 38 ядер, 76 потоков, частота 3.7/2.6 ГГц, кэш 57 МБ, техпроцесс 10
8750.71 RUR2021 г, Ice Lake, сокет LGA4189, 38 ядер, 76 потоков, частота 3.4/2.4 ГГц, кэш 57 МБ, техпроцесс 10
7579.34 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 44 ядра, 88 потоков, частота 3.8/2.7 ГГц, кэш 82.5 МБ,
15197.04 RUR2023 г, Emerald Rapids, сокет LGA4677, 48 ядер, 96 потоков, частота 4/2.1 ГГц, кэш 260 МБ,
15977.66 RUR2023 г, Sapphire Rapids, сокет LGA4677, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.8/2.4 ГГц, кэш 97.5 МБ,
10587.01 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.9/2.8 ГГц, кэш 144 МБ,
14546.87 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 28 ядер, 56 потоков, частота 4.9/3 ГГц, кэш 144 МБ,
12991.19 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 4.9/2.4 ГГц, кэш 192 МБ,
22188.71 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 12 ядер, 24 потока, частота 4.1/2.2 ГГц, кэш 48 МБ,
4996.44 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.2/3.2 ГГц, кэш 72 МБ,
13521.35 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/4 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс
17658.8 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
24249.34 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.6 ГГц, кэш 72 МБ,
18896.75 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 24 ядра, 48 потоков, частота 4/2.4 ГГц, кэш 144 МБ,
10796.58 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 86 ядер, 172 потока, частота 3.8/2 ГГц, кэш 336 МБ,
57849.04 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
20261.05 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.2/2.9 ГГц, кэш 144 МБ,
45836.3 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.9/2.5 ГГц, кэш 144 МБ,
14713.79 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/3.5 ГГц, кэш 48 МБ,
4375.22 RUR2025 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/3.5 ГГц, кэш 18 МБ, техпроцесс 5
3964.89 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.1/2.3 ГГц, кэш 144 МБ,
13132.08 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 72 ядра, 144 потока, частота 3.9/2.7 ГГц, кэш 432 МБ,
20001.77 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 96 ядер, 192 потока, частота 3.9/2.1 ГГц, кэш 480 МБ,
19671.77 RUR