250 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400/1500
517.02 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3200/3000
784.17 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200
525.65 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7250/6900
588.55 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 7100/6700
516.06 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2508, микросхемы 3D TLC NAND,
762.34 RUR1 ТБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 МБайт/с,
1749.99 RUR1 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, контроллер Western Digital, микросхемы 3D TLC NAND,
1229.99 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер WD Black G2, микросхемы 3D TLC NAND,
710.35 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Western Digital, микросхемы 3D TLC NAND,
723.17 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер WD Black G2, микросхемы 3D TLC NAND,
799.99 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200
1249.78 RUR