1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200
527.91 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7250/6900
588.76 RUR1 ТБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 МБайт/с,
1749.99 RUR1 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, контроллер Western Digital, микросхемы 3D TLC NAND,
1229.99 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер WD Black G2, микросхемы 3D TLC NAND,
706.39 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2508, микросхемы 3D TLC NAND,
762.63 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер WD Black G2, микросхемы 3D TLC NAND,
799.99 RUR250 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400/1500
515.95 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200
1245.91 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4100
321.13 RUR