циркуляционный, 7 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар
328.31 RURциркуляционный, 7.5 м³/ч, напор 6 м, давление 16 бар
416.44 RURциркуляционный, 6.7 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар
320.07 RURциркуляционный, 10.5 м³/ч, напор 10 м, давление 16 бар
482.79 RURциркуляционный, 10.1 м³/ч, напор 8 м, давление 16 бар
413.62 RURциркуляционный, 10.1 м³/ч, напор 8 м, давление 16 бар
478.85 RURциркуляционный, 3.6 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
349.46 RURциркуляционный, 3.4 м³/ч, напор 4.5 м, давление 10 бар
216.14 RURциркуляционный, 2.6 м³/ч, напор 4 м, давление 10 бар
180.93 RURциркуляционный, 2.6 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
143.45 RURциркуляционный, 3.6 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
225.15 RURциркуляционный, 7 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
499.64 RURциркуляционный, 9.7 м³/ч, напор 12 м, давление 16 бар
414.69 RURциркуляционный, 2.3 м³/ч, напор 4.5 м, давление 10 бар
129.84 RURциркуляционный, 9.4 м³/ч, напор 10 м, давление 16 бар
411.46 RURциркуляционный, 7 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
331.18 RURциркуляционный, 3.4 м³/ч, напор 4.5 м, давление 10 бар
137.13 RURциркуляционный, 7 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
464.32 RURциркуляционный, 2.6 м³/ч, напор 4 м, давление 10 бар
261.79 RURциркуляционный, 17 м³/ч, напор 16.2 м, давление 10 бар
1223.01 RURциркуляционный, 6.7 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
325.44 RURциркуляционный, 3.3 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
133.28 RURциркуляционный, 10.5 м³/ч, напор 10 м, давление 16 бар
417.56 RURциркуляционный, 3.9 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
229.95 RURциркуляционный, 24.5 м³/ч, напор 20 м, давление 10 бар
1420.02 RUR