циркуляционный, 3.4 м³/ч, напор 4.5 м, давление 10 бар
151.05 RURциркуляционный, 7 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар
320.36 RURциркуляционный, 8.5 м³/ч, напор 8 м, давление 16 бар
410.31 RURциркуляционный, 6.7 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар
312.31 RURциркуляционный, 10.1 м³/ч, напор 8 м, давление 16 бар
403.59 RURциркуляционный, 7.5 м³/ч, напор 6 м, давление 16 бар
406.35 RURциркуляционный, 3.6 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
225.15 RURциркуляционный, 9.7 м³/ч, напор 12 м, давление 16 бар
404.64 RURциркуляционный, 7 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
323.16 RURциркуляционный, 6.7 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
317.56 RURциркуляционный, 10.5 м³/ч, напор 10 м, давление 16 бар
407.44 RURциркуляционный, 6.7 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
315.11 RURциркуляционный, 3.7 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
198.65 RURциркуляционный, 3.1 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
270.02 RURциркуляционный, 3.6 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
227.33 RURциркуляционный, 3.1 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
238.85 RURциркуляционный, 7 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
464.32 RURциркуляционный, 10.1 м³/ч, напор 8 м, давление 16 бар
694.57 RURциркуляционный, 6.9 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар
302.51 RURциркуляционный, 8.5 м³/ч, напор 8 м, давление 16 бар
511.31 RURциркуляционный, 10.1 м³/ч, напор 8 м, давление 16 бар
467.25 RUR