2019 г, Picasso (Zen 2), сокет AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс
166.63 RUR2024 г, Phoenix (Zen 4), сокет AM5, 4 ядра, 8 потоков, частота 4.9/3.2 ГГц, кэш 4 МБ + 8 МБ,
509.33 RUR2021 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 4.2/4 ГГц, кэш 2 МБ + 8 МБ,
468.87 RUR2020 г, Renoir (Zen 2), сокет AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс
498.89 RUR2019 г, Picasso (Zen 2), сокет AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс
344.97 RUR2018 г, Raven Ridge (Zen), сокет AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 3.7/3.5 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ,
195.11 RUR2021 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 8 МБ,
480.11 RUR2025 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.3/3.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ,
936.33 RUR2017 г, Whitehaven (Zen), сокет sTR4, частота 4/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ, техпроцесс 14 нм,
306.53 RUR2025 г, Shimada Peak (Zen 5), сокет sTR5, 64 ядра, 128 потоков, частота 5.4/3.2 ГГц, кэш 64 МБ + 256
19927.46 RUR2025 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.5/4 ГГц, кэш 6 МБ + 96 МБ,
1123.69 RUR2024 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 64
1205.05 RUR2021 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ,
621.97 RUR2019 г, Matisse (Zen 2), сокет AM4, 6 ядер, 6 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 32 МБ, техпроцесс 7
211.22 RUR2020 г, Vermeer (Zen 3), сокет AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ,
1308.31 RUR2019 г, Matisse (Zen 2), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ,
545.38 RUR2019 г, Picasso (Zen 2), сокет AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 4/3.3 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ,
349.21 RUR2024 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.1 ГГц, кэш 6 МБ + 96 МБ,
1114.69 RUR2025 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 128
2151.55 RUR2018 г, Raven Ridge (Zen), сокет AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 3.9/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ,
195.26 RUR2023 г, Storm Peak (Zen 4), сокет sTR5, 24 ядра, 48 потоков, частота 5.3/4.2 ГГц, кэш 24 МБ + 128
4084.82 RUR2024 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ,
449.04 RUR2024 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.5/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ,
841.86 RUR2024 г, Phoenix (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ,
834.58 RUR