2021 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ,
621.97 RUR2021 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ,
923.67 RUR2019 г, Matisse (Zen 2), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ,
545.38 RUR2024 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ,
449.04 RUR2024 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.5/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ,
841.86 RUR2024 г, Phoenix (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ,
834.58 RUR2023 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 96 МБ,
956.63 RUR2024 г, Phoenix (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5/4.1 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ,
473.34 RUR2024 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.2/4.7 ГГц, кэш 8 МБ + 96 МБ,
1352.41 RUR2026 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 8 МБ + 96 МБ,
1582.94 RUR2023 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.3/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ,
610.74 RUR2022 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.4/4.5 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ,
751.05 RUR2019 г, Matisse (Zen 2), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ,
573.39 RUR2024 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ,
748.43 RUR2020 г, Vermeer (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ,
872.54 RUR2022 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.4/4.5 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ,
1073.94 RUR2024 г, Phoenix (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ,
1314.87 RUR2024 г, Cezanne (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ,
1095.22 RUR2026 г, Granite Ridge (Zen 5), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 8 МБ + 96 МБ,
2029.14 RUR2024 г, Vermeer (Zen 3), сокет AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.8/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ,
1945.49 RUR2026 г, Raphael (Zen 4), сокет AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.5/4 ГГц, кэш 8 МБ + 96 МБ,
2131.28 RURдомашний/офисный, AMD Ryzen 7 5700G, 32 ГБ DDR4, SSD 960 ГБ, графика: встроенная в процессор, БП 500
2383.45 RURдомашний/офисный, AMD Ryzen 7 5700G, 16 ГБ DDR4, SSD 480 ГБ, графика: встроенная в процессор, БП 500
1699.03 RUR