16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
884.78 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
828.18 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
782.46 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
913.68 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1272.02 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.4 В
1426.57 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1569.11 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1388.05 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.35 В
1088.51 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
998.53 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1202.28 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1287.34 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.25 В
1393.18 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1488.21 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
1331.54 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1465.1 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
787.65 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
829.47 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 46T, напряжение 1.25 В
957.51 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 36T, напряжение 1.35 В
756.39 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered по 16 ГБ, частота 4800 МГц, CL 22T, напряжение 1.1 В
3817.6 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
3067.83 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40, напряжение 1.1 В
747.38 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-39-39, напряжение 1.1 В
847.56 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-76, напряжение 1.1 В
705.05 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
977.79 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1058.74 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
918.84 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-46-46-90, напряжение 1.1 В
895.85 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1077.82 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц
968.58 RUR