32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2329.44 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
3844.75 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4782.07 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2507.09 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
5259.73 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2448.92 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
7425.83 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
7063.05 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
4971.26 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2389.71 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4864.18 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1272.02 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
5297.9 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 7200 МГц, CL 34T, тайминги 34-46-46, напряжение 1.4 В
2731.93 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
4680.98 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 7200 МГц, CL 34T, тайминги 34-46-46, напряжение 1.4 В
2994.53 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4752.54 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2432.09 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2465.4 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2773.45 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1388.05 RUR16 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 8 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1070.4 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
3038.71 RUR16 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 8 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1056.36 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2441.85 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4752.54 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.35 В
2369.35 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 34T, тайминги 34-38-38, напряжение 1.35 В
2283.84 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.35 В
2572.32 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
2281.81 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2216.07 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2207.91 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.35 В
1955.8 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
2116.09 RUR