27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
656.63 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, динамики,
1136.36 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, динамики,
2430.98 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, динамики,
1292.78 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
696.06 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
LG / Монитор LG UltraFine 27" (27US500-W) / Монитор LG UltraFine 27" (27US500-W) / похожие
23750 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
LG / Монитор LG UltraFine 27" (27UP650K-W) / Монитор LG UltraFine 27" (27UP650K-W) / похожие
30120 RUR23.8", 2560x1440, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+USB Type-C, питание по USB-C до 15
446.32 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, VA, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики,
1037.97 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, VA, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики,
2084.5 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+USB Type-C, питание по USB-C до 15
458.88 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, VA, 60 Гц, яркость 250 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
2837.64 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+USB Type-C, питание по USB-C до 15
656.47 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
LG / Монитор LG UltraFine 27" (27U730A-B) / Монитор LG UltraFine 27" (27U730A-B) / похожие
37510 RUR31.5", 6144x3456, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 10 бит, яркость 450 нит, HDR10, динамики,
5649.2 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
916.13 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1093.27 RUR34", 2560x1080, 21:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 400 нит, динамики,
931.15 RUR29", 2560x1080, 21:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики,
556.91 RUR29", 2560x1080, 21:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики,
826.08 RUR37.5", 3840x1600, 21:9, изогнутый, кривизна 2300R, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450
8273.98 RUR49", 5120x1440, 32:9, изогнутый, кривизна 3800R, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10,
4177.82 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 800R, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит,
3481.77 RUR