27", 3840x2160, 16:9, изогнутый, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10,
1007.6 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1028.92 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
917.52 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1092.65 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
656.59 RUR34", 2560x1080, 21:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 400 нит, динамики,
930.38 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, динамики,
1135.41 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, динамики,
2115.99 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, динамики,
2427.78 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, динамики,
1292.78 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
696.41 RUR29", 2560x1080, 21:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики,
556.82 RUR29", 2560x1080, 21:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики,
826.08 RUR
Экран - Назначение: игровой - Тип ЖК-матрицы: OLED - Диагональ: 34" - Диагональ экрана: 86.2 см
107490 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
LG / Монитор LG UltraFine 27" (27UP650K-W) / Монитор LG UltraFine 27" (27UP650K-W) / похожие
30120 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
LG / Монитор LG UltraFine 27" (27US500-W) / Монитор LG UltraFine 27" (27US500-W) / похожие
23750 RUR37.5", 3840x1600, 21:9, изогнутый, кривизна 2300R, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450
8273.98 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, динамики,
3178.99 RUR49", 5120x1440, 32:9, изогнутый, кривизна 3800R, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10,
4177.82 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 800R, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит,
3481.77 RUR39", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 800R, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит,
4255.89 RUR31.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики, HDMI
902.39 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 200 нит, HDR10, динамики, HDMI
739.72 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, VA, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, динамики, HDMI+USB
1601.65 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, динамики, HDMI+USB
2602.49 RUR