27", 1920x1080, 16:9, IPS, 120 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
369.23 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort
392.93 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, VA, 60 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
740.94 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
283.09 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
341.65 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
379.33 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
256.65 RUR31.5", 2560x1440, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
695.35 RUR27", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, яркость 300 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
344.12 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
358.67 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
559.49 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
270.48 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
373.95 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит, динамики,
357.85 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
249.26 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
314.51 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA),
402.68 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
378.49 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
360.96 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
238.11 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
172.28 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
217.59 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
332.69 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 120 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
252.95 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 120 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
288.03 RURProgress 22A302F (22A302F) 21.5 монитор Digma на VA-матрице с частотой 100 Гц и Full HD-разрешением
5999.99 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 165 Гц, яркость 280 нит, HDMI+DisplayPort
421.53 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
367.19 RURКомпьютеры и комплектующие по выгодным ценам. Доставка или самовывоз. Гарантия.
Digma / Pro Action M / Pro Action M / похожие
42919 RUR