21.5", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
295.43 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
309.49 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
361.31 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
395.01 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
445.85 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
423.37 RUR31.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
521.32 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
369.42 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
556.51 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
285.64 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
358.06 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит, динамики,
358.44 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
316.55 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
348.69 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub
440.56 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)
371.97 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
371.27 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
255.97 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
258.61 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
216.97 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
322.66 RURProgress 22A302F (22A302F) 21.5 монитор Digma на VA-матрице с частотой 100 Гц и Full HD-разрешением
5999.99 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort
456.43 RUR