8 ГБ GDDR7, 2410 МГц / 2602 МГц, 4608sp, 36 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1661.56 RUR16 ГБ GDDR7, 2410 МГц / 2602 МГц, 4608sp, 36 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
2032.7 RUR8 ГБ GDDR7, 2280 МГц / 2550 МГц, 3840sp, 30 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1284.7 RUR8 ГБ GDDR7, 2410 МГц / 2572 МГц, 4608sp, 36 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1384.36 RUR2 ГБ GDDR5, 1227 МГц / 1468 МГц, 384sp, 64 бит, 1 слот, питание нет, HDMI, DVI
257.52 RUR8 ГБ GDDR7, 2280 МГц / 2527 МГц, 3840sp, 30 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1261.87 RUR16 ГБ GDDR7, 2410 МГц / 2602 МГц, 4608sp, 36 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
3796.59 RUR8 ГБ GDDR7, 2410 МГц / 2602 МГц, 4608sp, 36 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1509.69 RUR8 ГБ GDDR6, 2317 МГц / 2602 МГц, 2560sp, 20 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1193.87 RUR16 ГБ GDDR7, 2300 МГц / 2512 МГц, 8960sp, 70 RT-ядер, трассировка лучей, 256 бит, 3.5 слота, питание
5327.8 RUR4 ГБ DDR3, 902 МГц, 384sp, 128 бит, 2 слота, питание нет, HDMI, VGA, DVI
284.11 RUR8 ГБ GDDR7, 2280 МГц / 2497 МГц, 3840sp, 30 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1426.56 RUR16 ГБ GDDR7, 2300 МГц / 2482 МГц, 8960sp, 70 RT-ядер, трассировка лучей, 256 бит, 2 слота, питание
3698.5 RUR12 ГБ GDDR7, 2160 МГц / 2542 МГц, 6144sp, 48 RT-ядер, трассировка лучей, 192 бит, 2 слота, питание
2222.02 RUR8 ГБ GDDR7, 2280 МГц / 2497 МГц, 3840sp, 30 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1326.46 RUR8 ГБ GDDR7, 2410 МГц / 2632 МГц, 4608sp, 36 RT-ядер, трассировка лучей, 128 бит, 2 слота, питание 8
1518.94 RUR12 ГБ GDDR7, 2160 МГц / 2542 МГц, 6144sp, 48 RT-ядер, трассировка лучей, 192 бит, 2 слота, питание
3961.18 RUR16 ГБ GDDR7, 2300 МГц / 2452 МГц, 8960sp, 70 RT-ядер, трассировка лучей, 256 бит, 2 слота, питание
6440.68 RUR