циркуляционный, 48 м³/ч, напор 15 м, давление 10 бар
3172.08 RURциркуляционный, 11.5 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
827.58 RURциркуляционный, 30.5 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар
2776.69 RURциркуляционный, 53 м³/ч, напор 15 м, давление 10 бар
3538.57 RURциркуляционный, 19 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
2649.52 RURциркуляционный, 23 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
2567.31 RURциркуляционный, 14 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
2409.84 RURциркуляционный, 34.5 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
2994.79 RURциркуляционный, 15.8 м³/ч, напор 12.8 м, давление 10 бар
1490.42 RURциркуляционный, 23.6 м³/ч, напор 18.2 м, давление 10 бар
1762.93 RURциркуляционный, 14 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
1394.87 RURциркуляционный, 11.8 м³/ч, напор 9.2 м, давление 10 бар
1267.81 RURциркуляционный, 2.4 м³/ч, напор 4 м, давление 10 бар
306.89 RURциркуляционный, 2.4 м³/ч, напор 4 м, давление 10 бар
156.78 RURциркуляционный, 24.8 м³/ч, напор 13.4 м, давление 10 бар
1605.73 RURциркуляционный, 16.2 м³/ч, напор 17.5 м, давление 10 бар
1576.79 RURциркуляционный, 3.4 м³/ч, напор 6.2 м, давление 10 бар
230.03 RURциркуляционный, 7.5 м³/ч, напор 8.8 м, давление 10 бар
425.39 RURциркуляционный, 2.9 м³/ч, напор 4.9 м, давление 10 бар
226.64 RURциркуляционный, 10.5 м³/ч, напор 8 м, давление 10 бар
512.14 RURциркуляционный, 3 м³/ч, напор 62 м, давление 10 бар
470.45 RURциркуляционный, 3.4 м³/ч, напор 6.2 м, давление 10 бар
298.95 RURциркуляционный, 2.6 м³/ч, напор 4.5 м, давление 10 бар
186.03 RURциркуляционный, 2.8 м³/ч, напор 6 м, давление 10 бар
195.43 RURциркуляционный, 2.9 м³/ч, напор 4.9 м, давление 10 бар
294.58 RURциркуляционный, 7.5 м³/ч, напор 12.5 м, давление 10 бар
615.38 RURциркуляционный, 8.5 м³/ч, напор 12.5 м, давление 10 бар
627.07 RURциркуляционный, 43 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
2704.93 RURциркуляционный, 43.5 м³/ч, напор 18.5 м, давление 10 бар
1984.7 RURциркуляционный, 16.5 м³/ч, напор 17.5 м, давление 10 бар
1633.62 RURциркуляционный, 10.5 м³/ч, напор 17 м, давление 10 бар
1001.12 RURциркуляционный, 9 м³/ч, напор 12 м, давление 10 бар
614.36 RURциркуляционный, 13.7 м³/ч, напор 10 м, давление 10 бар
1445.14 RUR