500 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 560/510 МБайт/с, случайный доступ: 90000/82000 IOps
386.62 RUR250 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 555/440 МБайт/с, случайный доступ: 80000/78000 IOps
327.76 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4150/4150
999.99 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5150/4850
1330.73 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 7100/6700
1220.8 RUR
/ / / похожие
31280.36 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200
1249.78 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3200/3000
784.17 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7250/6900
1003.29 RUR2 ТБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 МБайт/с,
2099.99 RUR2 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, контроллер Western Digital, микросхемы 3D TLC NAND,
1549.99 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер WD Black G2, микросхемы 3D TLC NAND,
1212.63 RUR3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ, технология SMR, наполнение воздух
563.42 RUR3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ, технология CMR
490.53 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 6600/5600
399.16 RUR4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5500/5000
1588.56 RUR