2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4400 МБайт/с, случайный доступ:
1381.9 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер TenaFe TC2200
2978.32 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4800/4600 МБайт/с, совместимость с PS5
1214.19 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4400 МБайт/с, случайный доступ:
535.22 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/2500 МБайт/с, случайный доступ:
362.68 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2900 МБайт/с, случайный доступ:
875.28 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7200/6800 МБайт/с, случайный доступ:
1057.29 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, последовательный доступ:
933.33 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3400/2400
858.39 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND,
927.27 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4800/2700 МБайт/с, случайный доступ:
378.81 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер TenaFe TC2200, последовательный доступ: 4800/4600
610.38 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4800/4600 МБайт/с, случайный доступ:
565.52 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер TenaFe TC2200, последовательный доступ: 4800/2700
397.34 RUR2 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530/475 МБайт/с
740.15 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3000
1014.21 RURSSD, USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), металл/силикон, цвет серебристый/черный
948.42 RUR2 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 6000/5000
888.76 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500/2100
499.56 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3400/2900 МБайт/с, случайный доступ:
500.27 RUR256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500/1000
185.45 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7200/5500 МБайт/с, случайный доступ:
718.04 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2400 МБайт/с, случайный доступ:
298.86 RUR512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500/1950
318.64 RUR128 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND
233.41 RUR256 ГБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
298.91 RUR1 ТБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
796.75 RUR512 ГБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
497.84 RUR128 ГБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
153.46 RUR512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2263XT, микросхемы 3D TLC NAND,
298.41 RUR4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND,
1661.22 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3300/2300
557.22 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300/6600
616.95 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, последовательный доступ:
670.89 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3400/2000 МБайт/с, случайный доступ:
2519.51 RUR