960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/450 МБайт/с, случайный доступ:
513.24 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2259XT, микросхемы 3D TLC NAND
474.65 RUR480 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/450 МБайт/с, случайный доступ:
260.32 RUR1 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 550/510 МБайт/с
520.07 RUR240 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/450 МБайт/с, случайный доступ:
172.41 RUR512 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 540/500 МБайт/с
263.76 RUR960 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0, последовательный доступ: 500/450 МБайт/с
426.66 RUR960 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 2000/1600 МБайт/с
477.09 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 570/560 МБайт/с
369.65 RUR960 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/500 МБайт/с,
1744.38 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 МБайт/с, случайный
2324.37 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 550/450 МБайт/с, случайный доступ:
1580.27 RUR960 ГБ, 2.5", PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3200/1100
4275.64 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 МБайт/с, случайный
2811.51 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 500/500 МБайт/с, случайный доступ: 90000/30000 IOps
4506.97 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/510 МБайт/с, случайный
443.53 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/470 МБайт/с, случайный
4654.61 RUR960 ГБ, M.2 22110, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 6800/4000 МБайт/с, случайный доступ:
5426.21 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 МБайт/с, случайный
1265.81 RUR960 ГБ, 2.5", PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 6500/1500 МБайт/с, случайный доступ:
4221.04 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 МБайт/с, случайный
2595.97 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 450/320 МБайт/с, случайный доступ: 40000/40000 IOps
355.26 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500/450 МБайт/с
523.69 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 550/500 МБайт/с
865.86 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530/475 МБайт/с
391.83 RUR960 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540/520 МБайт/с,
3102.45 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 500/490 МБайт/с
Silicon-Power / / / похожие
570.62 RUR960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500/450 МБайт/с
Silicon-Power / / / похожие
421 RUR