2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200
824.89 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Innogrit IG5236, микросхемы 3D TLC NAND,
966.89 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
ADATA / Внутренний SSD диск ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB, M.2 (AGAMMIXS70B-2T-CS) / Внутренний SSD диск ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB, M.2 (AGAMMIXS70B-2T-CS) / похожие
29130 RUR8 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Innogrit IG5236, микросхемы 3D TLC NAND,
4679.43 RUR512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4700/1700
321.83 RUR512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Innogrit IG5236, микросхемы 3D TLC NAND,
410.32 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3200
524.46 RUR4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Innogrit IG5236, микросхемы 3D TLC NAND,
2089.17 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Innogrit IG5236, микросхемы 3D TLC NAND,
622.04 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2262EN, микросхемы 3D TLC NAND,
834.11 RUR
/ / / похожие
26868.27 RUR
/ / / похожие
27285.59 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
ADATA / Внутренний SSD диск ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB, M.2 (AGAMMIXS70B-1T-CS) / Внутренний SSD диск ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB, M.2 (AGAMMIXS70B-1T-CS) / похожие
14620 RUR
Только оригинальная техника от ведущих брендов в Getsy. Акции и скидки. Гарантия.
ADATA / Внутренний SSD диск ADATA GAMMIX S60 Blade 2TB, M.2 (AGAMMIXS60-2T-CS) / Внутренний SSD диск ADATA GAMMIX S60 Blade 2TB, M.2 (AGAMMIXS60-2T-CS) / похожие
27570 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2508, микросхемы 3D TLC NAND,
1258.72 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Realtek RTS5762, микросхемы 3D TLC NAND,
1551.94 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2508, микросхемы 3D TLC NAND,
1335.06 RUR512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Realtek RTS5763DL, микросхемы 3D TLC NAND,
1259.49 RUR128 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Realtek RTS5763DL, микросхемы 3D TLC NAND,
1280.12 RUR256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Realtek RTS5763DL, микросхемы 3D TLC NAND,
1712.64 RUR
/ / / похожие
30172.68 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
552.29 RUR16 ГБ, 2 модуля DDR4 DIMM по 8 ГБ, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
498.97 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR4 DIMM по 16 ГБ, частота 3600 МГц, CL 18T, тайминги 18-22-22, напряжение 1.35 В
1223.21 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR4 DIMM по 16 ГБ, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
1040.85 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR4 DIMM по 16 ГБ, частота 3600 МГц, CL 18T, тайминги 18-22-22, напряжение 1.35 В
970.25 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
988.11 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3600 МГц, CL 18T, тайминги 18-22-22, напряжение 1.35 В
342.05 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
211.94 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR4 DIMM по 16 ГБ, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
938.47 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
1054.14 RUR