электрическая, 2.5 кВт (220V), 250 м³/ч, эффективная высота 2.2 м
257.12 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 400 м³/ч, ширина 0.8 м, эффективная высота 2.2 м
385.92 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 600 м³/ч, ширина 0.8 м, эффективная высота 2.5 м
516.62 RURэлектрическая, 9 кВт (380V), 2300 м³/ч, ширина 1.5 м, эффективная высота 3.5 м
1182.21 RURэлектрическая, 9 кВт (380V), 1600 м³/ч, ширина 1.5 м, эффективная высота 3 м
1318.85 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 350 м³/ч, ширина 0.6 м, эффективная высота 2.5 м
342.37 RURэлектрическая, 12 кВт (380V), 2200 м³/ч, эффективная высота 3 м
2025.94 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 350 м³/ч, эффективная высота 2.5 м
360.44 RURэлектрическая, 6 кВт (220V/380V), 1100 м³/ч, ширина 1 м, эффективная высота 3 м
1001.12 RUR