iOS, экран 6.7" OLED (1284x2778) 60 Гц, Apple A15 Bionic (5 ядер GPU), ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ,
2377.62 RURiOS, экран 6.7" OLED (1284x2778) 60 Гц, Apple A15 Bionic (5 ядер GPU), ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ,
3079.51 RURiOS, экран 6.7" OLED (1290x2796) 120 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп,
5848.74 RURiOS, экран 6.7" OLED (1284x2778) 60 Гц, Apple A15 Bionic (5 ядер GPU), ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ,
2241.39 RURiOS, экран 6.7" OLED (1284x2778) 60 Гц, Apple A15 Bionic (5 ядер GPU), ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ,
2506.36 RURiOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic (5 ядер GPU), ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ,
2424.03 RURiOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic (5 ядер GPU), ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ,
1962.54 RURiOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп,
2636.24 RURiOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп,
2909.87 RURiOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп,
2871.4 RURiOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп,
2894.91 RUR