Broadwell, сокет LGA2011-3/LGA2011-3 Square ILM/LGA2011-3 Narrow ILM, частота 3.4/2.4 ГГц, кэш 25
1043.35 RUR2016 г, Broadwell, сокет LGA2011-3, частота 3.5/2.6 ГГц, кэш 35 МБ, техпроцесс 14 нм, поддержка
1603.87 RUR2016 г, Broadwell, сокет LGA2011-3, частота 3.3/2.4 ГГц, кэш 35 МБ, техпроцесс 14 нм, поддержка
550.82 RUR2016 г, Broadwell, сокет LGA2011-3, 8 ядер, 16 потоков, частота 3/2.1 ГГц, кэш 20 МБ, техпроцесс 14
1161.01 RUR2016 г, Broadwell, сокет LGA2011-3, частота 3.7/3.5 ГГц, кэш 15 МБ, техпроцесс 14 нм, поддержка
274.67 RUR2016 г, Broadwell, сокет LGA2011-3, частота 3.6/2.2 ГГц, кэш 55 МБ, техпроцесс 14 нм, поддержка
1662.42 RUR2016 г, Broadwell, сокет LGA2011-3, 8 ядер, 8 потоков, частота 1.7 ГГц, кэш 20 МБ, техпроцесс 14 нм,
325.95 RURHaswell, сокет LGA2011-3, частота 3.7/3.5 ГГц, кэш 15 МБ, техпроцесс 22 нм, поддержка DDR4, TDP
293.93 RUR
/ / / похожие
27461.1 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 72 ядра, 144 потока, частота 3.9/2.7 ГГц, кэш 432 МБ,
20009.77 RUR2024 г, Granite Rapids, сокет LGA7529, 96 ядер, 192 потока, частота 3.9/2.1 ГГц, кэш 480 МБ,
19679.65 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
23790.43 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.6 ГГц, кэш 72 МБ,
18843.42 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 24 ядра, 48 потоков, частота 4/2.4 ГГц, кэш 144 МБ,
10797.63 RUR2024 г, Sierra Forest, сокет LGA4710, 64 ядра, 64 потока, частота 3.2/2.4 ГГц, кэш 96 МБ, техпроцесс
8238.82 RUR2024 г, Sierra Forest, сокет LGA4710, 96 ядер, 96 потоков, частота 3.2/2.4 ГГц, кэш 96 МБ,
16490.88 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 86 ядер, 172 потока, частота 3.8/2 ГГц, кэш 336 МБ,
52218.52 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.8/2.5 ГГц, кэш 288 МБ,
19950.78 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.2/2.9 ГГц, кэш 144 МБ,
40847.39 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 3.9/2.5 ГГц, кэш 144 МБ,
14669.65 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/3.5 ГГц, кэш 48 МБ,
4375.46 RUR2025 г, Raptor Lake, сокет LGA1700, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/3.5 ГГц, кэш 18 МБ, техпроцесс 5
4116.42 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.1/2.3 ГГц, кэш 144 МБ,
13132.08 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 4.2/3.2 ГГц, кэш 72 МБ,
12552.54 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.3/4 ГГц, кэш 48 МБ, техпроцесс
17702.16 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 16 ядер, 32 потока, частота 3.8/2.3 ГГц, кэш 72 МБ,
4400.15 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 36 ядер, 72 потока, частота 4.1/2 ГГц, кэш 144 МБ, техпроцесс
18117.41 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.1/2.6 ГГц, кэш 144 МБ,
7977.06 RUR2025 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 12 ядер, 24 потока, частота 4.1/2.2 ГГц, кэш 48 МБ,
4079.58 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 32 ядра, 64 потока, частота 4.9/2.8 ГГц, кэш 144 МБ,
19201.11 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 28 ядер, 56 потоков, частота 4.9/3 ГГц, кэш 144 МБ,
12996.39 RUR2026 г, Granite Rapids, сокет LGA4710, 48 ядер, 96 потоков, частота 4.9/2.4 ГГц, кэш 192 МБ,
22197.59 RUR