32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
6880.18 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
2222.39 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 5600 МГц, напряжение 1.1 В
1681.06 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45-90, напряжение 1.1 В
1754.47 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 5600 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
6935.84 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 40T, напряжение 1.25 В
1702.29 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
3919.59 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
2624.15 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1601.79 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1857.51 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
6354.32 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
5885.45 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
1879.99 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
7377.35 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1914.8 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1820.84 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
1455.76 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1791.52 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-46-46-90, напряжение 1.1 В
1862.25 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-80, напряжение 1.25 В
2230.34 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
4029.9 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
2078.02 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц
408.24 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
5404.41 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
1871.51 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40, напряжение 1.25 В
2038.6 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.25 В
1562.54 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.25 В
2110.91 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.25 В
1899.28 RUR