16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 18T, напряжение 1.35 В
654.35 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 SO-DIMM, частота 2666 МГц, CL 19T, напряжение 1.2 В
775.83 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 SO-DIMM, частота 3200 МГц
755.54 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 18T, напряжение 1.35 В
592.31 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 18T, напряжение 1.35 В
380.81 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM Registered, частота 2933 МГц, напряжение 1.2 В
1421.89 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, напряжение 1.2 В
3356.91 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
823.07 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
787.65 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, тайминги 22-22-22, напряжение 1.2 В
444.64 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
3068.03 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40, напряжение 1.1 В
740.58 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-39-39, напряжение 1.1 В
847.39 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, тайминги 22-22-22-52, напряжение 1.2 В
359.96 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 2666 МГц, CL 19T, напряжение 1.2 В
349.03 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 17T, напряжение 1.2 В
431.94 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 2666 МГц, CL 19T, тайминги 19-19-19-43, напряжение 1.2 В
336.54 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 40T, напряжение 1.35 В
941.27 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-76, напряжение 1.1 В
705.05 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, тайминги 22-22-22, напряжение 1.2 В
531.97 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
978.59 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1078.96 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM Registered, частота 2666 МГц, CL 19T, напряжение 1.2 В
1427.38 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM Registered, частота 2933 МГц, CL 19T, напряжение 1.2 В
1427.8 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, напряжение 1.2 В
440.34 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-46-46-90, напряжение 1.1 В
892.77 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
917.94 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 SO-DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, напряжение 1.2 В
394.46 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 SO-DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, напряжение 1.2 В
Silicon-Power / / / похожие
668.1 RUR