32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38-80, напряжение 1.35
2949.68 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-39-39, напряжение 1.1 В
847.39 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, тайминги 22-22-22, напряжение 1.2 В
589.59 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
978.19 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1078.89 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1077.82 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, напряжение 1.2 В
448.99 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
557.29 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
2222.39 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-39-39, напряжение 1.1 В
1991.3 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, тайминги 22-22-22, напряжение 1.2 В
1365.13 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
4766.55 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered по 32 ГБ, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-39-39,
7370.83 RUR4 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 2666 МГц, CL 19T, напряжение 1.2 В
178.88 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR4 SO-DIMM, частота 3200 МГц, CL 22T, напряжение 1.2 В
983.52 RUR