16 ГБ, 2 модуля DDR4 SO-DIMM по 8 ГБ, частота 2133 МГц, CL 15T, тайминги 15-15-15-36, напряжение 1.2
1452.13 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 5600 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-77, напряжение 1.25
8362.5 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 36T, тайминги 36-48-48-104, напряжение 1.4
2921.65 RUR48 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 24 ГБ, частота 5200 МГц, CL 38T, тайминги 38-38-38-84, напряжение 1.25
3791.72 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-36-36-76, напряжение 1.4 В
3204.87 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 36T, тайминги 36-48-48-104, напряжение 1.35
2919.76 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 7200 МГц, CL 34T, тайминги 34-44-44-96, напряжение 1.45
4248.89 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-44-44-96, напряжение 1.3 В
2376.85 RUR