32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2330.36 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
3844.75 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4782.07 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2507.09 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
5259.73 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2449.07 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
7425.83 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
7063.05 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
4972.95 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2390.07 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4864.18 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1272.02 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
5297.9 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 7200 МГц, CL 34T, тайминги 34-46-46, напряжение 1.4 В
2731.93 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
4680.98 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 7200 МГц, CL 34T, тайминги 34-46-46, напряжение 1.4 В
2994.53 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4752.54 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2432.09 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2465.4 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2775.07 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1388.05 RUR16 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 8 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1071.41 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
3003.45 RUR16 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 8 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1057.56 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2441.86 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4752.54 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.35 В
2369.35 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 34T, тайминги 34-38-38, напряжение 1.35 В
2283.84 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.35 В
2572.32 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
2281.82 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2216.07 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2220.28 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.35 В
1950.57 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
2117.52 RUR