14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 9 285H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro,
6858.51 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro,
5356.06 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 5 225H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro,
5843.63 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro,
5452.02 RUR14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 430, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
4309.16 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro,
6214.77 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro,
5338.41 RUR
/ / / похожие
7231.11 RUR14.0" 2880x1800, IPS, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
6885.83 RUR14.0" 2880x1800, IPS, 120 Гц, AMD Ryzen 7 8745H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
3691.28 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
4149.67 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
7502.98 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
7174.51 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4978.02 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4303.6 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
4399.45 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
6686.78 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4978.02 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
5466.24 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
4149.67 RUR14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки
4296.39 RUR14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 430, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
3990.38 RUR14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 430, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки
4381.89 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 9 285H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
5517.25 RUR14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
4821.23 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет
6107.96 RUR14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
5232.5 RUR14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 430, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
3451.5 RUR14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки
4570.39 RUR