15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
3071.64 RUR15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
2687.24 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
3344.44 RUR15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i7 13620H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
3419.09 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
3048.39 RUR15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
2441.78 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
2949.65 RUR15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i7 13620H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
2773.87 RUR15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i3 1315U, 8 ГБ DDR5, SSD 256 ГБ, без ОС, цвет крышки
2160.5 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки
3410.48 RUR15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
2968.42 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
2819.05 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1315U, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки черный,
3456.52 RUR15.6" 1920x1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
3082.12 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 220H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4467.94 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
4237.2 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 250H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
3871.99 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, сенсорный, Intel Core 5 210H, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro,
3061.21 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4628.09 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
6230.16 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
6641.1 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4778.83 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
3465.64 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4628.09 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
4217.15 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
5819.22 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
6435.64 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1315U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет
3589.44 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
6230.16 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
6435.19 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 210H, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
5819.22 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки
6024.68 RUR