16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
5764.66 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
5666.92 RUR
16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
4753.99 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Linux, цвет крышки
4584.85 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255U, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки
4478.37 RUR16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 235U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Linux, цвет крышки
3834.92 RUR
14.0" 2560x1600, IPS, 90 Гц, Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Pro,
8029.92 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 236V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, Linux, цвет крышки
3896.97 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 265U, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
6270.03 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 235U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Linux, цвет крышки
4255.38 RUR14.0" 2560x1600, IPS, 90 Гц, Intel Core Ultra 7 268V, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 2048 ГБ, Linux, цвет крышки
7050.81 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
4700.58 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 265U, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
7174.9 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
5638.93 RUR13.3" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Linux, цвет крышки
6423.57 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 235U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Linux, цвет крышки
3466.45 RUR14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 268V, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, Linux, цвет крышки
4735.81 RUR