27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i5 12400 4400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
3260.91 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i5 14400 4700 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3982.07 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i5 14400 4700 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
4292.32 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i5 12400 4400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
2664.83 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 14100 4700 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3982.07 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 14100 4700 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3637.1 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 14100 4700 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
3416.19 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 14100 4700 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
3084.64 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 12100 4300 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
2528.08 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 12100 4300 МГц, 16 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
2784.94 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 12100 4300 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
2366.79 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 12100 4300 МГц, 16 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
2840.15 RURигровая, механическая, Raskat Custom White, ход тактильный, пластик, интерфейс подключения - USB-A,
174.37 RURигровая, механическая, Raskat Custom White, ход тактильный, пластик, интерфейс подключения - USB-A,
174.37 RURигровая, механическая, Raskat Custom White, ход тактильный, пластик, интерфейс подключения - USB-A,
180.13 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
363.11 RUR32", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
816.31 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики,
354.63 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
272.87 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики,
285.22 RUR42" 1920x1080 (Full HD), частота 60 Гц, ОС YaOS, Wi-Fi, смарт пульт
758.94 RUR42.5" 1920x1080 (Full HD), частота 60 Гц, ОС Салют ТВ, Wi-Fi, смарт пульт
783.88 RUR42.5" 1920x1080 (Full HD), частота 60 Гц, ОС Wildred, смарт пульт
755.88 RUR31.5" 1366x768 (HD), частота 60 Гц, ОС Салют ТВ, Wi-Fi, смарт пульт
521.86 RUR31.5" 1366x768 (HD), частота 60 Гц, ОС YaOS, Wi-Fi, смарт пульт
521.97 RUR23.6" 1366x768 (HD), частота 60 Гц, ОС Салют ТВ, Wi-Fi, смарт пульт
420.54 RUR23.6" 1366x768 (HD), частота 60 Гц, ОС YaOS, Wi-Fi, смарт пульт
420.54 RUR49.5" 3840x2160 (4K UHD), частота 60 Гц, ОС Салют ТВ, Wi-Fi, смарт пульт
1071.88 RUR49.5" 3840x2160 (4K UHD), частота 60 Гц, ОС Wildred, Wi-Fi, смарт пульт
1010.14 RUR