23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 7 240H 5200 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
4441.93 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 7 240H 5200 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3646.5 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 7 240H 5200 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
5064.36 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 5 210H 4800 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
4751.15 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 5 210H 4800 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
3605.18 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 5 210H 4800 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
3605.91 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 7 240H 5200 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, Windows
5067.28 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i7 13620H 4900 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Windows
4551.64 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 3 100U 4700 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3792.31 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 7 345 4600 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
5570.67 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 7 345 4600 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
6721.53 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 5 330 4500 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3825.14 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 5 330 4500 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Windows
3425.35 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 5 330 4500 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3716.42 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 7 350 5000 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
3855.37 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 5 330 4500 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3440.94 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 7 350 5000 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
5351.99 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 5 330 4500 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3716.42 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 5 330 4500 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Windows 11
4010.36 RUR15.6" 1920x1080 TN+Film, глянцевый, сенсорный, Intel Celeron N4500 2800 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без
2322.75 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 7 240H 5200 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
3887.97 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 5 120U 5000 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
4872.66 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 3 100U 4700 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
4895.24 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 3 100U 4700 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
3342.26 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 7 350 5000 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, без ОС,
3962.05 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 5 210H 4800 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3425.01 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen AI 5 330 4500 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3496.14 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core 3 100U 4700 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
3432.62 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i5 13420H 4600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
5300.11 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 1315U 4500 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, без ОС,
3774.04 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen 7 7735HS 4750 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
4010.75 RUR27" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen 7 250 5100 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет
17206.94 RUR