23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
283.71 RUR
Экран - Назначение: игровой - Тип ЖК-матрицы: OLED - Диагональ: 26.5" - Диагональ экрана: 67.3 см
111390 RUR
Экран - Назначение: для дома и офиса - Тип ЖК-матрицы: TFT VA - Диагональ: 49" - Диагональ
139990 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
661.73 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1471.5 RUR27", 1920x1080, 16:9, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
581.76 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
917.98 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1900R, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит,
3881.64 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
577.34 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
642.44 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 360 Гц, глубина 10 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1298.95 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1378.18 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2394.72 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, глубина 10 бит, яркость 335 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1964.08 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит,
635.88 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
3170.18 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
1031.85 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDMI+DisplayPort,
1805.44 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 450 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2523.89 RUR32", 3840x2160, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит + FRC, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
2271.5 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
957.78 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1850.72 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
3478.2 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит,
785.74 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит,
799.99 RUR