27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA),
429.88 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort, портретный режим
366.76 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort,
932.94 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
372.39 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
356.64 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
310.91 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
590.24 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание по
654.28 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
215.82 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
622.94 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
254.85 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub
253.89 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort
558.94 RUR29", 2560x1080, 21:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
514.74 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
272.99 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
273.71 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort
451.79 RUR21.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
253.95 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
359.39 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub
251.11 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
236.94 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
228.59 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
351.86 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
216.29 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
317.34 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, VA, 165 Гц, яркость 400 нит, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание
906.22 RUR