15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050
3484.87 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050
3692.94 RUR15.6" 2560x1440, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 13650HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX
6813.83 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050
3718.44 RUR17.3" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050
3850.44 RUR16.0" 2560x1600, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 13620H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070
5044.83 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050
3659.14 RUR17.3" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050
3302.47 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
586.64 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
595.15 RUR