27", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
462.95 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1471.5 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
283.71 RUR27", 1920x1080, 16:9, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
581.76 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
917.98 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1900R, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит,
3881.64 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
568.53 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
642.44 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 360 Гц, глубина 10 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1298.95 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1378.18 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2314.02 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, глубина 10 бит, яркость 335 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1955.8 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит,
635.88 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
3161.99 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
1031.53 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDMI+DisplayPort,
1805.39 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 450 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2559.99 RUR32", 3840x2160, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит + FRC, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
2293.72 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
958.86 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1850.72 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
3422.1 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит,
780.82 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит,
799.99 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
485.23 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
539.74 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
339.19 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
847.45 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
405.76 RUR