27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
421.96 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
1162.32 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
487.27 RUR44.5", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 800R, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит,
6580.84 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
544.07 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
340.82 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1800R, VA, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит,
1550.42 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
861.35 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
409.39 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1495.63 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 144 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
288.79 RUR27", 1920x1080, 16:9, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
591.29 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
917.98 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1900R, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит,
3881.64 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
577.34 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
644.85 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 360 Гц, глубина 10 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1302.96 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1378.3 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2394.72 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, глубина 10 бит, яркость 335 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
1936.19 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1000R, VA, 180 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 300 нит,
635.88 RUR26.5", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 275 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
3170.18 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
1032.16 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 10 бит, яркость 450 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
2524.03 RUR32", 3840x2160, 16:9, IPS, 144 Гц, глубина 8 бит + FRC, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
2271.5 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
957.78 RUR