27", 2560x1440, 16:9, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 200 нит, HDR10,
1549.99 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
654.99 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, OLED, 165 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит,
2781.64 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 170 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
865.86 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort
1114.41 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
427.89 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
592.84 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB
1661.1 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, яркость 400 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание
2275.2 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort,
1104.92 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
420.57 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 250 нит,
848.04 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
444.35 RUR27", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 250 нит,
607.34 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 320 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDMI+DisplayPort+USB
1015.03 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort
504.72 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, динамики,
1888.72 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
447.68 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 170 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
1099.99 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, динамики,
1321.94 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450 нит,
1140.61 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, IPS, 170 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
1258.66 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 350 нит, HDR10,
716.49 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, глубина 10 бит, яркость 335 нит, HDR10, динамики,
2068.56 RUR