31.5", 3840x2160, 16:9, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, HDR10,
3779.23 RUR49", 5120x1440, 32:9, изогнутый, кривизна 1800R, OLED, 144 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит,
3605.17 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 360 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, динамики,
3565.88 RUR
Экран - Назначение: игровой - Тип ЖК-матрицы: OLED - Диагональ: 49" - Диагональ экрана: 124.46 см
111490 RUR16.0" 2560x1600, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 13650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX
5351.42 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
446.97 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
603.11 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB
1456.49 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, яркость 400 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание
2232.6 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDMI+DisplayPort,
1076.89 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 210 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB
670.71 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
419.08 RUR31.5", 2560x1440, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 250 нит,
824.25 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
451.97 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 180 Гц, яркость 250 нит, HDMI+DisplayPort
496.19 RUR27", 3840x2160, 16:9, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, динамики,
2613.26 RUR27", 2560x1440, 16:9, OLED, 280 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит, динамики,
1914.81 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort
434.47 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 170 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
1199.99 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 160 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, динамики,
1269.2 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 200 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 450 нит,
1118.47 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1800R, OLED, 240 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит,
4077.28 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, яркость 300 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort, регулировка
717.99 RUR31.5", 3840x2160, 16:9, OLED, 165 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит, яркость 250 нит,
2796.93 RUR34", 3440x1440, 21:9, изогнутый, кривизна 1800R, OLED, 175 Гц, c квантовыми точками, глубина 10 бит,
4147.81 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 180 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 350 нит, динамики,
814.38 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 170 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort
866.98 RUR