23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
780.33 RUR27", 1920x1080, 16:9, 75 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, динамики, HDMI+USB Type-C, питание по
1020.01 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+USB Type-C
889.43 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 300 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+D-Sub (VGA)
993.94 RURдомашний/офисный, Intel Celeron G5925, SSD 256 ГБ, графика: встроенная в процессор, БП 450 Вт, без
2044.9 RURдомашний/офисный, AMD Ryzen 5 5600G, SSD 256 ГБ, графика: встроенная в процессор, БП 450 Вт, без ОС
2798.63 RUR23.8" 1920x1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i5 12400 4400 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, без ОС,
4421.86 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
3865.79 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i7 1165G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
6456.71 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
5659.86 RUR14.0" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
5305.64 RUR14.0" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
3842.78 RUR14.0" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, без ОС, цвет крышки
3768.75 RUR14.0" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
4909.36 RUR14.0" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i7 1165G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
6409.53 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
5248.21 RUR14.0" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1135G7, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки
3758.31 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1125G4, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки
2474.57 RUR
В книге рассматриваются новые представления о квантах, электронах (позитронах), электрических
/ / / похожие
579 RUR