2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2900 МБайт/с, случайный доступ:
944.79 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3400/2400
913.78 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3400/2900 МБайт/с, случайный доступ:
529.28 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2400 МБайт/с, случайный доступ:
307.23 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7200/6800 МБайт/с, случайный доступ:
1104.58 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, последовательный доступ:
939.66 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND,
962.35 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4800/4600 МБайт/с, совместимость с PS5
1236.8 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3300/2300
558.54 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3400/2000 МБайт/с, случайный доступ:
626.73 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3400/2000 МБайт/с, случайный доступ:
773.31 RUR2 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530/475 МБайт/с
739.16 RURSSD, USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), металл/силикон, цвет серебристый/черный
989.77 RUR2 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 6000/5000
879.78 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4400 МБайт/с, случайный доступ:
535.22 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500/2100
514.19 RUR256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500/1000
191.19 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7200/5500 МБайт/с, случайный доступ:
687.59 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/2500 МБайт/с, случайный доступ:
365.07 RUR512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500/1950
334.38 RUR256 ГБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
339.35 RUR1 ТБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
796.71 RUR512 ГБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
521.23 RUR128 ГБ, M.2 2242, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3300/2800 МБайт/с
154.28 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4800/2700 МБайт/с, случайный доступ:
413.64 RUR512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2263XT, микросхемы 3D TLC NAND,
301.64 RUR4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND,
1658.13 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер TenaFe TC2200, последовательный доступ: 4800/4600
616.42 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300/6600
633.32 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, последовательный доступ:
693.05 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер TenaFe TC2200, последовательный доступ: 4800/2700
396.93 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2508, микросхемы 3D TLC NAND,
1439.79 RUR