500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100/1500
3349.97 RUR1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2150/1815
728.62 RUR250 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100/1300
2484.34 RUR2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3150/2600
1056.67 RUR500 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2258XT, микросхемы 3D TLC NAND,
6107.54 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3600/3000
330.38 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/2500
377.53 RUR500 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2259XT, микросхемы 3D QLC NAND,
319.97 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 3200/2000 МБайт/с, случайный доступ:
595.29 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Phison PS5013-E13T, микросхемы 3D TLC NAND,
525.12 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Phison PS5025-E25, микросхемы 3D TLC NAND,
662.81 RUR500 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2256, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный
541.99 RUR500 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2259, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный
6453.75 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 2100/1700 МБайт/с
641.72 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Phison PS5021-E21T, микросхемы 3D TLC NAND,
3757.31 RUR500 ГБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 4700/1700 МБайт/с
Silicon-Power / / / похожие
533.8 RUR500 ГБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/3000
385.54 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с
380.89 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4100
350.86 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, последовательный доступ: 2300/1500 МБайт/с, случайный доступ:
357.31 RUR500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, контроллер Western Digital, последовательный доступ:
869.18 RUR