электрическая, 2.5 кВт (220V), 250 м³/ч, эффективная высота 2.2 м
256.05 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 400 м³/ч, ширина 0.8 м, эффективная высота 2.2 м
379.03 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 600 м³/ч, ширина 0.8 м, эффективная высота 2.5 м
511.62 RURэлектрическая, 9 кВт (380V), 2300 м³/ч, ширина 1.5 м, эффективная высота 3.5 м
1196.94 RURэлектрическая, 5 кВт (220V), 480 м³/ч, эффективная высота 2.5 м
580.69 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 480 м³/ч, ширина 0.9 м, эффективная высота 2.5 м
659.99 RURэлектрическая, 2 кВт (220V), 300 м³/ч, ширина 0.5 м, эффективная высота 2.5 м
281.16 RURэлектрическая, 5 кВт (220V/380V), 750 м³/ч, эффективная высота 2.5 м
689.43 RURэлектрическая, 9 кВт (380V), 1600 м³/ч, ширина 1.5 м, эффективная высота 3 м
1318.85 RURэлектрическая, 6 кВт (220V), 750 м³/ч, ширина 1 м, эффективная высота 2.5 м
747.38 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 350 м³/ч, ширина 0.6 м, эффективная высота 2.5 м
337.56 RURэлектрическая, 12 кВт (380V), 2200 м³/ч, эффективная высота 3 м
2025.94 RURэлектрическая, 3 кВт (220V), 480 м³/ч, ширина 0.9 м, эффективная высота 2.5 м
512.65 RURэлектрическая, 6 кВт (220V/380V), 1100 м³/ч, ширина 1 м, эффективная высота 3 м
1001.12 RURэлектрическая, 5 кВт (220V), 450 м³/ч, эффективная высота 2.5 м
512.65 RURэлектрическая, 9 кВт (380V), 1050 м³/ч, эффективная высота 2.5 м
999.82 RUR