16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1488.21 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
1331.54 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
2281.1 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
2542.5 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2756.96 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.4 В
1426.57 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
1388.05 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
2542.5 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1569.11 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.4 В
2343.46 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2449.07 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
7425.83 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
7063.05 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
4972.95 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4864.18 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
5297.9 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 7200 МГц, CL 34T, тайминги 34-46-46, напряжение 1.4 В
2731.93 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 7200 МГц, CL 34T, тайминги 34-46-46, напряжение 1.4 В
2994.53 RUR64 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 32 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
4752.54 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2465.4 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2775.07 RUR32 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
1217.39 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.35 В
2572.32 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
2498.72 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
2365.46 RUR96 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 48 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
7529.48 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1287.34 RUR16 ГБ, 2 модуля DDR4 DIMM по 8 ГБ, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-20-20, напряжение 1.35 В
538.47 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
998.94 RUR8 ГБ, 1 модуль DDR4 DIMM, частота 3600 МГц, CL 18T, тайминги 18-22-22, напряжение 1.35 В
352.02 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.4 В
2759.31 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.25 В
2661.54 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
3693.9 RUR32 ГБ, 2 модуля DDR5 DIMM по 16 ГБ, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
2169.84 RUR