16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
903.37 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
894.02 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
854.56 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
961.28 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1251.5 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1388.05 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.4 В
1488.21 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
1388.05 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1569.11 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1220.32 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40, напряжение 1.35 В
1266.58 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1465.1 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.35 В
1074.68 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
987.51 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 48T, тайминги 48-48-48, напряжение 1.25 В
1393.18 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39, напряжение 1.4 В
1488.21 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-38-38, напряжение 1.35 В
1331.54 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, напряжение 1.1 В
832.41 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
787.93 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40, напряжение 1.1 В
747.38 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-39-39, напряжение 1.1 В
831.36 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 40T, напряжение 1.35 В
952.69 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-76, напряжение 1.1 В
835.89 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1033.03 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
928.24 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-46-46-90, напряжение 1.1 В
908.41 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц, CL 46T, тайминги 46-45-45, напряжение 1.1 В
1118.54 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 5600 МГц
968.35 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM Registered, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
3016.68 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 6000 МГц, CL 46T, напряжение 1.25 В
940.33 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 36T, напряжение 1.35 В
807.55 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-77, напряжение 1.1 В
838.89 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 4800 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
894.39 RUR16 ГБ, 1 модуль DDR5 SO-DIMM, частота 5600 МГц, CL 40T, напряжение 1.1 В
1051.34 RUR