27", 2560x1440, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 8 бит, яркость 350 нит, HDR10, динамики,
841.59 RUR27", 1920x1080, 16:9, изогнутый, кривизна 1500R, VA, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит,
339.83 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики,
564.65 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort+USB Type-C, питание по USB-C до
1498.26 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики,
921.99 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 120 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+D-Sub (VGA)
353.94 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики, HDMI
1394.74 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики,
626.18 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, динамики, HDMI+DisplayPort+DVI+D-Sub (VGA),
809.03 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 75 Гц, глубина 8 бит, яркость 350 нит, HDR10, динамики, HDMI+DisplayPort,
650.66 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, HDMI
359.58 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort, регулировка высоты,
1289.2 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB
1912.21 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, глубина 6 бит + FRC, яркость 250 нит, динамики,
2033.53 RUR27", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 300 нит, HDR10, динамики,
2048.83 RUR23.8", 1920x1080, 16:9, IPS, 120 Гц, яркость 250 нит, HDR10, HDMI+D-Sub (VGA)
275.41 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 75 Гц, яркость 250 нит, HDMI+D-Sub (VGA)
1142.94 RUR