ATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 8+1+1 фаз
389.76 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR4, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 8+1+1 фаз
460.52 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 4.0, 3xM.2, 8+1+1 фаз
414.48 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 802.11ax
479.47 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR4, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 3xM.2, 8+1+1 фаз
421.45 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 4.0, 3xM.2, 802.11ax
757.84 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 5xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 8+2+1 фаз
416.02 RURmATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel Z890, память 4xDDR5/DDR5 CUDIMM, слоты: 2xPCIe x16 5.0,
642.72 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 802.11ax
735.42 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 5xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 8+2+1 фаз
397.42 RURATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B840, память 4xDDR5, слоты: 4xPCIe x16 4.0, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi
516.89 RURATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B850, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi
709.06 RURmATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 802.11ax (Wi-Fi
389.11 RURmATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel B860, память 4xDDR5, слоты: 2xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 802.11ax
603.47 RURATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel B860, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 802.11ax
676.57 RURATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel Z890, память 4xDDR5/DDR5 CUDIMM, слоты: 3xPCIe x16 5.0,
872.73 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR4, слоты: 5xPCIe x16 4.0, 2xM.2
380.76 RURmATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 2xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 802.11ax
449.41 RURmATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD A620, память 4xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xM.2, 8+2+1 фаз питания
324.45 RURmATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD A620, память 4xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xM.2, 8+2+1 фаз питания
349.91 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 4.0, 3xM.2, 802.11ax
838.32 RURmATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 802.11ax
522.38 RURATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 802.11ax
377.18 RURATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xM.2
368.88 RURmATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xM.2
358.85 RURATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 10+3 фаз питания
441.76 RURmATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD A620, память 4xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xM.2, 802.11ax (Wi-Fi
435.65 RURATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 4.0, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi
562.77 RURATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 4.0, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi
464.61 RUR