15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050
3677.37 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050
3145.21 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050
3084.97 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050
3887.9 RUR17.3" 1920x1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050
3329.21 RUR15.6" 1920x1080, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050
4151.44 RUR16.0" 2560x1600, IPS, 180 Гц, Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX
9899.86 RUR34", 3440x1440, 21:9, IPS, 170 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort+USB
1228.99 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 280 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
478.99 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 240 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
518.99 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 300 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort
574.83 RUR27", 1920x1080, 16:9, IPS, 300 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDMI+DisplayPort, регулировка
688.99 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 400 Гц, глубина 8 бит, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
948.99 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
580.95 RUR27", 2560x1440, 16:9, IPS, 300 Гц, глубина 8 бит + FRC, яркость 400 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
898.96 RUR24.5", 1920x1080, 16:9, IPS, 200 Гц, глубина 8 бит, яркость 300 нит, HDR10, HDMI+DisplayPort,
589.39 RUR